||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ESPACE
|||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| COUPE DE LA LIGUE
Metz (L2) 2-0 Valenciennes (L1)|||||Le Mans (L1) 3-0 Nimes (L2)
Sedan (L2) 3-1 Auxerre (L1)|||||Montpellier (L1) 3-4 Lens (L1)
|||---------------66------------||Après Prolongations
Saint Etienne (L1) 4-1 Nice (L1)|||||Nancy (L1) 2-0 Monaco (L1)
Boulogne (L1) 0-1 Paris (L1)|||||Rennes 2-1 Sochaux (L1)
Lyon (L1) - Metz (L2)|||||Guingamp (L2) - Paris (L1)
Le Mans (L1) - Bordeaux (L1)|||||Lens (L1) - Lorient (L1)
Toulouse (L1) - Nancy (L1)|||||Lille (L1) - Rennes (L1)
- ||||| -
20 COMS CHEZ MOI = 21 CHEZ TOI
50 COMS CHEZ MOI = 55 CHEZ TOI
100 COMS CHEZ MOI = 110 CHEZ TOI